Lüftungssysteme für Stallanlagen
Beistellwärmetauscher Luft/Luft in einreihiger Ausführung (BST)
Beistelltauscher wurden entwickelt, um bestehende Lüftungsanlagen nachträglich mit einer Wärmerückgewinnung aufzurüsten. Der bestehende Lüftungskamin wird angeschnitten und der Abluftstrom im Bypass durch den Beistellwärmetauscher geführt. Von dort wird die Fortluft direkt über Dach geleitet oder wieder in den bestehenden Abluftkamin geführt. Bei bestimmten baulichen Gegebenheiten, z.B. störende Balken oder zu geringem Binderabstand ist diese Lösung auch bei Neubauten sinnvoll.
Typ |
Zuluft- menge [m³/h] |
Abmessungen (Breite/Tiefe) [cm] |
Ausführung [ ] |
Artikel Nr. [ ] |
Download [pdf ] |
---|---|---|---|---|---|
BST 35 | 1400 | 40/66 | BST-35 -L- PVC | 400009 | Datenblatt |
BST-35 -L- Gfk | 100462 | ||||
BST 45 | 1600 | 45/66 | BST-45 -L- PVC | 400010 | |
BST-45 -L- Gfk | 100463 | ||||
BST 60 | 2400 | 66/66 | BST-60 -L- PVC | 400011 | |
WS 60 | 400045 | ||||
BST 60 | 2400 | 66/66 | BST-60 -L- Gfk | 100207 | |
UDA 60 Gfk | 400025 | ||||
BST 80 | 3300 | 89/66 | BST-80 -L- PVC | 100199 | |
WS 80 | 400046 | ||||
BST 80 | 3300 | 89/66 | BST- 80 -L- Gfk | 400012 | |
UDA 80 Gfk | 400026 | ||||
BST 105 | 4200 | 112/66 | BST-105-L-PVC | 400013 | |
WS 105 | 400047 | ||||
BST 105 | 4200 | 112/66 | BST-105 -L- Gfk | 100317 | |
UDA 105 Gfk | 400027 | ||||
BST 120 | 5300 | 125/66 | BST-120-L-PVC | 400014 | |
WS 120 | 400048 | ||||
BST 120 | 5300 | 125/66 | BST-120 -L- Gfk | 100294 | |
UDA 120 Gfk | 400028 | ||||
BST 140 | 5700 | 145/66 | BST-140-L-PVC | 100465 | |
WS 140 | 100458 | ||||
BST 140 | 5700 | 145/66 | BST-140 -L- Gfk | 100464 | |
UDA 140 Gfk | 100471 | ||||
BST 160 | 6600 | 165/66 | BST-160-L-PVC | 100202 | |
WS 160 | 100459 | ||||
BST 160 | 6600 | 165/66 | BST-160 -L- Gfk | 100466 | |
UDA 160 Gfk | 100472 | ||||
BST 180 | 7500 | 185/66 | BST-180-L-PVC | 100468 | |
WS 180 | 100460 | ||||
BST 180 | 7500 | 185/66 | BST-180 -L- Gfk | 100467 | |
UDA 180 Gfk | 100473 | ||||
BST 200 | 8400 | 205 | BST-200-L-PVC | 100470 | |
WS 200 | 100461 | ||||
BST 200 | 8400 | 205 | BST-200 -L- Gfk | 100469 | |
UDA 200 Gfk | 100474 |
(1) Standardlänge 3,25 m - kürzere Längen auf Wunsch möglich
(2) Wärmetauscher sind in GfK oder PVC Ausführung erhältlich