Lüftungssysteme für Stallanlagen
Hochleistung-wärmetausch-
und
Lüftungseinheit HWTL-1
zweireiher
GFK
HWTL -1-zweireiher ist die gleiche Konstellation wie Kombi 1 -zweireiher, lediglich um die eingesetzte Ventilatorträgerplatte erweitert.
Diese kann auf Wunsch für den vorgesehenen Ventilator vorgerichtet werden, aber Achtung: wegen der größeren Maße für den Ventilatoreinbau ergeben sich andere Aussenabmessungen als bei Kombi 1.
Außerdem besteht die Möglichkeit verschieden große Ventilatoren einzusetzten. Der Vorteil dieser Ausführung besteht darin, dass es auf Wunsch als einbaufertiges Gerät -incl. Ventilator und Umschaltklappe geliefert werden kann.
Typ |
Zuluft- menge [m³/h] |
Abmessungen (Breite/Tiefe) [cm] |
Ausführung [ ] |
Artikel Nr. [ ] |
---|---|---|---|---|
Z 60 1a | 4800 | 130x127 | HWTL-Z 60-KT-1a-Gfk | xx |
Z 60 1b | 4800 | 138x127 | HWTL-Z 60-KT-1b-Gfk | xx |
Z 60 1c | 4800 | 153x127 | HWTL-Z 60-KT-1c-Gfk | xx |
UDA 60 Gfk | xx | |||
WS 60 | xx | |||
Z 80 1a | 6600 | 179x127 | HWTL-Z 80-KT-1a-Gfk | xx |
Z 80 1b | 6600 | 183x127 | HWTL-Z 80-KT-1b-Gfk | xx |
Z 80 1c | 6600 | 195x127 | HWTL-Z 80-KT-1c-Gfk | xx |
Z 80 1d | 6600 | 205x127 | HWTL-Z 80-KT-1d-Gfk | xx |
UDA 80 Gfk | xx | |||
WS 80 | xx | |||
Z105 1a | 8400 | 204x127 | HWTL-Z 105-KT-1a-Gfk | xx |
Z105 1b | 8400 | 216x127 | HWTL-Z 105-KT-1b-Gfk | xx |
Z105 1c | 8400 | 226x127 | HWTL-Z 105-KT-1c-Gfk | xx |
UDA 105 Gfk | xx | |||
WS 105 | xx | |||
Z120 1a | 10800 | 231x127 | HWTL-Z 120-KT-1a-Gfk | xx |
Z120 1b | 10800 | 241x127 | HWTL-Z 120-KT-1b-Gfk | xx |
UDA 120 Gfk | ||||
WS 120 |
(1) Standardlänge 2,60 m - kürzere Längen auf Wunsch möglich
(2)
UDA - Unterdachansaugung 1,0 m
(3)
WS - Wasch - und Sprühanlage werkseits eingebaut