raumwand - e-mail

Lüftungssysteme für Stallanlagen
Raumwand Logo
Impressum
xx

Hohlkammer-Lochplattenkanal zur gleichmäßigen Verteilung der Zuluft

Die Zuluftkanäle sind mit Seitenteilen aus 25 mm Isolierplatten, beidseitig mit reinigungsfreundlicher PVC-Beschichtung hergestellt.
DIe Kanalunterseite besteht aus einer geschlossenenHartkunststoff-Hohlkammer-Lochplatte, dadurch erfolgt eine Wärmedämmung.
Die Unterplatte ist mit konisch geformten
Luftaustrittsöffnung versehen, formstabil,
zur Reinigung leicht herausnehmbar.
Die Gesamtelemente sind zur Hochdruckreinigung geeignet.

Querschnitt/Luftleistung U-Kanal L-Kanal
gilt für einseitige Öffnung bei 3m/sec. h x b (cm) h x b (cm)
0,20 m² / 2220 m³/h 30 x 65 30 x 63
0,31 m² / 3370 m³/h 30 x 95 30 x 93
0,35 m² / 3780 m³/h 30 x 130 30 x 128
0,45 m² / 4860 m³/h 30 x 155 30 x 153
0,60 m² / 6560 m³/h 30 x 185 30 x 183
0,71 m² / 7670 m³/h 30 x 215 30 x 213
0,80 m² / 8700 m³ /h 30 x 245 30 x 243
1,01 m² /10800m³/h 30 x 275 30 x 273
0,28 m² / 3020 m³/h 40 x 65 40 x 63
0,45 m² / 4860 m³/h 40 x 95 40 x 93
0,56 m² / 6120 m³/h 40 x 130 40 x 128
0,71 m² / 7670 m³/h 40 x 155 40 x 153
0,88 m² / 9500 m³/h 40 x 185 40 x 183
0,99 m² / 10700 m³/h 40 x 215 40 x 213
1,13 m² / 12200 m³/h 40 x 245 40 x243
1,41 m² / 15200 m³/h 40 x 275 40 x 273
0,45m² / 4860 m³/h 60 x 65 60 x 63
0,70 m² / 7600 m³/h 60 x 95 60 x 93
0,89 m² / 9660 m³/h 60 x 130 60 x 128
1,10 m² / 11980 m³/h 60 x 155 60 x 153
1,33 m² / 14430 m³/h 60 x 185 60 x 183
1,56 m² / 16840 m³/h 60 x 215 60 x 213
1,78 m² / 19220 m³/h 60 x245 60 x 243
2,20 m² / 23870 m³/h 60 x 275 60 x 273

(1) gilt für einseitige Öffnung bei 3m/sec.
(2) Seitenteile aus 25 mm Isolierplatte, beidseitig mit reinigungsfreundlicher PVC Beschichtung