raumwand - e-mail

Lüftungssysteme für Stallanlagen
Raumwand Logo
Impressum
xx

Porenvlieskanal
zur gleichmäßigen Verteilung der Zuluft

Die Zuluftkanäle sind mit Seitenteilen aus 25 mm Isolierplatten, beidseitig mit reinigungsfreundlicher PVC-Beschichtung hergestellt.
Die Kanalunterseite besteht aus einem Trägerrahmen, der mit einem Porenflies beschichtet ist.
Dieser ist zur Reinigung leicht
herausnehmbar.


Querschnitt/Luftleistung U-Kanal L-Kanal
gilt für einseitige Öffnung bei 3m/sec. h x b (cm) h x b (cm)
0,15 m2 / 1600 m3/h 30 x 65 30 x 63
0,23 m2 / 2800 m3/h 30 x 95 30 x 93
0,30 m2 / 3240 m3/h 30 x 125 30 x 123
0,42 m2 / 4500 m3/h 30 x 155 30 x 153
0,58 m2 / 6300 m3/h 30 x 205 30 x 203
0,21 m2 / 2250 m3/h 40 x 65 40 x 63
0,32 m2 / 3400 m3/h 40 x 95 40 x 93
0,42 m2 / 4540 m3/h 40 x 125 40 x 123
0,57 m2 / 6160 m3/h 40 x 155 40 x 153
0,78 m2 / 8400 m3/h 40 x 205 40 x 203
0,33 m2 / 3560 m3/h 60 x 65 60 x 63
0,49 m2 / 5400 m3/h 60 x 95 60 x 93
0,66 m2 / 7130 m3/h 60 x 125 60 x 123
0,83 m2 /12700 m3/h 60 x 205 60 x 203

(1) gilt für einseitige Öffnung bei 3m/sec.
(2) Seitenteile aus 25 mm Isolierplatte, beidseitig mit reinigungsfreundlicher PVC Beschichtung